Today’s opponent – Milwaukee Brewers
Last Game: Milwaukee 4 Washington 1.
| Opponent | Won | Lost | Year |
| MIL | 4 | 4 | 2005 |
| MIL | 5 | 1 | 2006 |
| MIL | 2 | 4 | 2007 |
| MIL | 2 | 6 | 2008 |
| MIL | 3 | 5 | 2009 |
| MIL | 2 | 4 | 2010 |
| MIL | 3 | 3 | 2011 |
| MIL | 5 | 3 | 2012 |
| MIL | 1 | 2 | 2013 |
| 2005 – 2013 | Won | Lost | 2011 – 2013 | Won | Lost | 2012 – 2013 | Won | Lost |
| ATL | 76 | 79 | NYM | 28 | 16 | NYM | 18 | 8 |
| NYM | 74 | 79 | PHI | 22 | 20 | MIA | 14 | 10 |
| PHI | 61 | 91 | ATL | 22 | 24 | ATL | 13 | 15 |
| MIA | 54 | 77 | MIA | 14 | 10 | PHI | 12 | 12 |
| ARI | 30 | 25 | CHC | 11 | 6 | CIN | 9 | 5 |
| PIT | 30 | 25 | CIN | 11 | 9 | COL | 7 | 7 |
| HOU | 30 | 26 | SFG | 10 | 6 | CHC | 7 | 3 |
| CIN | 29 | 31 | COL | 10 | 11 | HOU | 7 | 1 |
| CHC | 28 | 27 | HOU | 10 | 4 | ARI | 6 | 3 |
| MIL | 27 | 32 | MIL | 9 | 8 | SFG | 6 | 3 |
| SFG | 26 | 28 | SDP | 9 | 7 | MIL | 6 | 5 |
| STL | 23 | 31 | ARI | 9 | 8 | SDP | 5 | 4 |
| COL | 23 | 40 | STL | 8 | 8 | PIT | 4 | 4 |
| BAL | 20 | 26 | PIT | 8 | 8 | STL | 4 | 6 |
| LAD | 20 | 30 | FLA | 7 | 11 | TOR | 3 | 0 |
| SDP | 19 | 33 | BAL | 6 | 10 | BOS | 3 | 0 |
| TOR | 9 | 9 | CHW | 5 | 1 | CHW | 3 | 0 |
| SEA | 9 | 0 | LAD | 5 | 10 | BAL | 3 | 7 |
| FLA | 7 | 11 | TOR | 3 | 0 | LAD | 3 | 6 |
| CHW | 5 | 4 | BOS | 3 | 0 | MIN | 2 | 1 |
| CLE | 4 | 5 | SEA | 3 | 0 | DET | 2 | 0 |
| MIN | 4 | 5 | TBR | 2 | 1 | TBR | 2 | 1 |
| TBR | 4 | 5 | DET | 2 | 0 | CLE | 1 | 2 |
| BOS | 4 | 5 | MIN | 2 | 1 | NYY | 0 | 3 |
| NYY | 4 | 5 | CLE | 1 | 2 | Grand Total | 140 | 106 |
| LAA | 3 | 6 | NYY | 0 | 3 | |||
| OAK | 3 | 0 | LAA | 0 | 3 | |||
| TEX | 2 | 4 | Grand Total | 220 | 187 | |||
| DET | 2 | 6 | ||||||
| KCR | 2 | 1 | ||||||
| Grand Total | 632 | 746 |





